ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 3 (112) - тезиInfluence of type 2 diabetes on the efficiency of rehabilitation measures in patients with cerebral ischemic stroke in the early recovery period
Назва статтi | Influence of type 2 diabetes on the efficiency of rehabilitation measures in patients with cerebral ischemic stroke in the early recovery period | ||||
Автори |
Kozyolkin O. A. Runcheva K. A. |
||||
З рубрики | НЕВРОЛОГІЯ | ||||
Рiк | 2022 | Номер журналу | Том 30, випуск 3 (112) - тези | Сторінки | 21-22 |
Тип статті | Тези | Індекс УДК | 616.831-005.1: 616.379-008.64: 616-036.66 | Індекс ББК | - |
Анотацiя | DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-15 |
||||
Ключовi слова | |||||
Доступ до повної статтi pdf | Скачати | ||||
Перелiк використаної лiтератури |